Volksbankorden 2025
Ergebnisse des Volksbankordens 2025
Am 27. September fand das Schlussschießen der KK-Saison statt. Anbei findet ihr die Ergebnisse des Volksbankordens:
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1 | Felix Grösel | 10 | 78,2 |
| 2 | Hannah Plachetka | 10 | 93,8 |
| 3 | Horst Vaubel | 10 | 112,8 |
| 4 | Christoph Lüders | 10 | 116,4 |
| 5 | Cara Lüders | 10 | 139,6 |
| 6 | Stefan Paschke | 10 | 194,2 |
| 7 | Jürgen Meyer | 10 | 195,0 |
| 8 | Heinrich Meyer | 10 | 199,5 |
| 9 | Dorothea Springer | 10 | 220,2 |
| 10 | Katharina Linnemann | 10 | 234,0 |
| 111 | Erhard Fast | 10 | 246,9 |
| 12 | Gerrit Adorf | 10 | 287,5 |
| 13 | Arne Vaubel | 10 | 289,7 |
| 14 | Jan Wagner | 10 | 403,3 |
| 15 | Nico Siegmund | 10 | 516,1 |
| 16 | Hans-Heinrich Schröder | 10 | 523,0 |
| 17 | Stefan Fischer | 10 | 548,5 |
| 18 | Lars Meyer | 10 | 585,1 |
| 19 | keine weiteren Ergebnisse |
