Jugend Rosengarten-Standarte 2025
Ergebnisse der Jugend Rosengarten-Standarte 2025
Am 04. Oktober fand das Schießen um die Rosengarten-Standarte der Jugend statt. Anbei findet ihr die Ergebnisse:
Ergebnisse LG Jugendkönig:in
| Platz | Name Verein | Total |
| 1 | Nova Kock SV Klecken | 151 |
| 2 | Elina Erdmann SV Sieversen-Leversen | 197 |
| 3 | Jessi Picker SV Vahrendorf | 259 |
| 4 | Lilly Glerach SV Tötensen-Westerhof | 776 |
| 5 | Yannick Stemmann SV Eckel | 1330 |
| 6 | Finn Quecke Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 2010 |
Ergebnisse LG Preisschießen
| Platz | Name Verein | Total |
| 1 | Jasper Tank Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 39.8 |
| 2 | Helen Freitag SV Klecken | 83.2 |
| 3 | Lino Scholz Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 139.7 |
| 4 | Elina Erdmann SV Sieversen-Leversen | 157.6 |
| 5 | Ruben Matz SV Sieversen-Leversen | 159.1 |
| 6 | Annika Bartels SV Tötensen-Westerhof | 163.5 |
| 7 | Greta Dammann Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 274.8 |
| 8 | David Metzner SV Nenndorf | 278.5 |
| 9 | Anton Tank Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 281.7 |
| 10 | Antonia Flägel SV Tötensen-Westerhof | 305.4 |
| 11 | Joris Kluge-Pahl SV Klecken | 317.9 |
| 12 | Maximilian Schulz SV Eckel | 334.6 |
| 13 | Nova Kock SV Klecken | 474.8 |
| 14 | Jessi Picker SV Vahrendorf | 545.6 |
| 15 | Marvin Redenius SV Klecken | 619.1 |
| 16 | Henry Tank Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 667.6 |
| 17 | Hendrik Diercks SV Vahrendorf | 754.2 |
| 18 | Yannik Stemmann SV Eckel | 844.9 |
| 19 | Leo Freitag SV Klecken | 853.5 |
| 20 | Nic Ziermann SV Eckel | 857.1 |
| 21 | Georg Flägel SV Tötensen-Westerhof | 971.5 |
| 22 | Joris Battermann Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 1145.5 |
| 23 | Niklas Meyer SV Vahrendorf | 1235.5 |
| 24 | Melissa Picker SV Vahrendorf | 1380.7 |
| 25 | Johannes Hillmer SV Eckel | 1395.9 |
| 26 | Lilly Gierach SV Tötensen-Westerhof | 1545.9 |
| 27 | Johanna Preuß SV Eckel | 1785.4 |
| 28 | Nico Bross SV Vahrendorf | 1887.0 |
| 29 | Lasse Petry SV Klecken | 2204.8 |
Ergebnisse LG Wanderpokal
| Platz | Mannschaft Schütz:innen | Serie 1 | Serie 2 | Total |
| 1 | SV Nenndorf Jasper Tank Anton Tank Henry Tank Limo Scholz Greta Dammann Joris Battermann David Metzner | 349 91 91 86 81 79 70 77 | 353 93 87 86 87 83 82 66 | 702 184 178 172 168 (162) (152) (143) |
| 2 | SV Klecken Nova Kock Marvin Redenius Joris Kluge-Pahl Helen Freitag Lasse Petry Leo Freitag | 303 92 84 62 65 52 56 | 296 80 78 78 60 56 30 | 599 172 162 140 125 (108) (86) |
| 3 | SV Tötensen-Westerhof Antonia Flägel Annika Bartels Georg Flägel Lilly Gierach | 282 80 84 60 58 | 282 81 74 70 57 | 564 161 158 |
| 4 | SV Vahrendorf Hendrik Diercks Jessi Picker Niklas Meyer Melissa Picker Nico Bross | 246 77 69 58 42 41 | 238 76 67 47 48 42 | 484 153 136 105 90 (83) |
| 5 | SV Eckel Johanna Preuß Nic Ziermann Maximilian Schulz Johannes Hillmer | 248 59 68 61 60 | 235 75 60 56 44 | 483 134 128 117 104 |
Ergebnisse LP Lichtpunkt
| Platz | Name Verein | Serie 1 | Serie 2 | Total |
| 1 | Lino Scholz Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 98 | 97 | 195 |
| 2 | Malina Höhncke SV Eckel | 95 | 96 | 191 |
| 3 | Henriette Dammann SV Nenndorf | 92 | 88 | 180 |
| 4 | Jonas Metzner SV Nenndorf | 88 | 90 | 178 |
| 5 | Luca Elea Höhncke SV Eckel | 81 | 87 | 168 |
| 6 | Mateo Kirstein Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 88 | 76 | 164 |
| 7 | Jonas Kühnold Schützenverein Nenndorf u. U. von 1 | 80 | 84 | 164 |
| 8 | Michel Adorf SV Vahrendorf | 83 | 77 | 160 |
| 9 | Lara Ecker SV Eckel | 66 | 67 | 133 |
| 10 | Jorik Klüß SV Sieversen-Leversen | 46 | 60 | 106 |
| 11 | Milo Bross SV Vahrendorf | 40 | 52 | 92 |
