Preisschießen KK-Saison 2025
Ergebnisse vom Preisschießen der KK-Saison 2025
Am 27. September fand das Schlussschießen der KK-Saison statt. Anbei findet ihr die Ergebnisse des Preisschießens:
| Platz | Name | Ergebniss |
| 1 | Jan Wagner | 969 |
| 2 | Arne Vaubel | 966 |
| 3 | Jürgen Meyer | 954 |
| 4 | Stefan Paschke | 946 |
| 5 | Felix Grösel | 942 |
| 6 | Klaus Grebe | 932 |
| 7 | Leroy Tiede | 930 |
| 8 | Erhard Fast | 927 |
| 9 | Hans-Heinrich Schröder | 925 |
| 10 | Heinrich Meyer | 910 |
| 11 | Ralf Lindner | 909 |
| 12 | Stefan Fischer | 904 |
| 13 | Thomas Springer | 884 |
| 14 | Horst Vaubel | 882 |
| 15 | Nicole Vaubel | 875 |
| 16 | Uwe Elger | 844 |
