Preisscheibe Schlussschießen 2025
Ergebnisse der Preisscheibe beim Schlussschießen 2025
Am 27. September fand das Schlussschießen der KK-Saison statt. Anbei findet ihr die Ergebnisse des Preisscheibe:
| Platz | Name | Ringe | Teiler |
| 1 | Stefan Paschke | 10 | 11,1 |
| 2 | Arne Vaubel | 10 | 47,3 |
| 3 | Jürgen Meyer | 10 | 83,0 |
| 4 | Christoph Lüders | 10 | 96,2 |
| 5 | Horst Vaubel | 10 | 100,1 |
| 6 | Jan Wagner | 10 | 131,8 |
| 7 | Lars Meyer | 10 | 146,5 |
| 8 | Nicole Vaubel | 10 | 147,3 |
| 9 | Monika Schröder | 10 | 1167,6 |
| 10 | Erhard Fast | 10 | 228,5 |
| 11 | Hans-Heinrich Schröder | 10 | 261,8 |
| 12 | Klaus Grebe | 10 | 280,7 |
| 13 | Heinrich Meyer | 10 | 361,4 |
| 14 | Gerrit Adorf | 10 | 410,4 |
| 15 | Katharina Linnemann | 10 | 463,5 |
| 16 | Hannah Plachetka | 10 | 505,8 |
| 17 | Felix Grösel | 10 | 678,4 |
| 18 | keine weiteren Ergebnisse |
